Placa de Bloqueo T Oblicua 3.5
| Especificación | Detalle |
| Placa | Placa de bloqueo T oblicua 3.5 |
| Indicaciones | Fracturas de clavícula, húmero proximal, radio distal, tibia distal y proximal |
| Diseño | Forma anatómica, disponible en izquierda y derecha |
| Orificios cabeza | Tornillos de bloqueo 3.5 mm |
| Orificios eje | Tornillos corticales y de bloqueo 3.5 mm |
Catálogos
Pequeños 3.5 LCP
Pequeños 3.5 LCPPequeños Fragmentos DCP-LCP
Pequeños Fragmentos DCP-LCP











